产品
WCT CDLF+CDH 高压泵用于废水处理
● CDLF+CDH立式高压泵由两个串联的立式多级离心泵组成,形成双泵系统以产生高压。.
● HP水平高压泵有单机型和串联两机型两种形式可选。.
● 转子叶轮背靠背安装,以平衡巨大的轴向力。.
产品描述
模型说明

产品参数
| 技术参数 | ●流量范围:0.4立方米/小时~65立方米/小时 | |||||||||||
| ●扬程范围:110米~718米 | ||||||||||||
| ●环境温度:-15℃~+120℃ | ||||||||||||
| 电机 | ●全封闭风冷两极标准电机 | |||||||||||
| ●防护等级:IP55 | ||||||||||||
| ●绝缘等级:F | ||||||||||||
| ●电压:50Hz:3×380V-415V | ||||||||||||
| 3×220-240/380-415V | ||||||||||||
| 3×200-220/346-380V | ||||||||||||
| 1×220-230/240V | ||||||||||||
| 运行条件 | ●一种薄而清洁、不易燃、不易爆的液体,不含固体颗粒或纤维 | |||||||||||
| ●液体温度:常温型 -15°C至+70°C | ||||||||||||
| 热水型 -15°C至+120°C | ||||||||||||
| ●环境温度:最高+40°C | ||||||||||||
| ●海拔高度:高于1000米 | ||||||||||||
| 链接 | ●进口和出口连接:采用卡套式快速安装连接 | |||||||||||
| 特点 | ●高扬程 | |||||||||||
| ●采用标准电机 | ||||||||||||
| ●结构简单,可靠性好,效率高,节能,外观轻巧美观 | ||||||||||||
| ●采用整体式、易拆卸机械密封,便于维护 | ||||||||||||
| 应用 | ●水处理超滤系统 | |||||||||||
| 材料 | ●反渗透系统 | |||||||||||
| ●增压系统 | ||||||||||||
| ●高压清洗系统 | ||||||||||||
| ●供水 | ||||||||||||
| ●不锈钢 | ||||||||||||
产品特点
中温:常温型:0℃~68℃,热水型:0℃~120℃
1. 环境温度:+40℃,
2. 最大环境压力:1.0MPa
3. 当介质的密度或粘度高于水时,建议使用功率更高的电机
4. pH值:5到8
相关产品
相关产品
我们期待您的来信
准备开始您的项目了吗?
联系我们:
- 电子邮件:Celine@wxwatertech.com
- 电话/WhatsApp:+86 13961543024
- 江苏省宜兴市新街街道联东U谷29号楼








